In the Classroom
Bell Schedules
Academic Schedule
| 8:00 − 8:06 | Homeroom |
| 8:09 − 9:00 | First Period |
| 9:03 − 9:54 | Second Period |
| 9:54 − 10:02 | Break |
| 10:02 − 10:53 | Third Period |
| 10:56 −11:47 | Fourth Period |
| 11:50 − 12:37 | Fifth Period for 6 − 8 |
| 12:18 − 1:06 | Fifth Period for 9 − 12 |
| 1:09 − 2:00 | Sixth Period |
| 2:03 − 2:54 | Seventh Period |
| Lunch Schedule | |
| 11:00 − 11:25 | K − 3 |
| 11:25 − 11:45 | 4 − 5 |
| 11:46 − 12:15 | 9 − 12 |
| 12:40 − 1:05 | 6 − 8 |
Activity Schedule
| 8:00 − 8:06 | Homeroom |
| 8:09 − 8:55 | First Period |
| 8:58 − 9:44 | Second Period |
| 9:44 − 9:49 | Break |
| 9:49 − 10:19 | Activity Period (report to Homeroom) |
| 10:22 −11:08 | Third Period |
| 11:11 − 11:57 | Fourth Period |
| 12:00 − 12:46 | Fifth Period for 6 − 8 |
| 12:26 − 1:12 | Fifth Period for 9 − 12 |
| 1:15 − 2:01 | Sixth Period |
| 2:04 − 2:54 | Seventh Period |
| Lunch Schedule | |
| 11:00 − 11:25 | K − 3 |
| 11:25 − 11:50 | 4 − 5 |
| 11:57 − 12:23 | 9 − 12 |
| 12:46 − 1:12 | 6 − 8 |
Other schedules will be distributed as needed.